Бюджет КГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39" ГУ Отдела образования города Актобе" за апрель месяц 2019 год | |||||
Программа | Специфика | Наименование расходов | 2019 год | ||
Всего | в том числе | ||||
МБ | РБ | ||||
ВСЕГО на финансовый год (003+035+067) | 16 009,2 | 7 514,4 | 8 494,8 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 16 009,2 | 7 514,4 | 8 494,8 | |
111 | Оплата труда, всего | 13840,8 | 6 000,0 | 7 840,8 | |
112 | Дополнительные денежные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
121 | Социальный налог | 944,0 | 600,0 | 344,0 | |
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 612,0 | 400,0 | 212,0 | |
123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | ||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 248,0 | 150,0 | 98,0 | |
141 | Приобретение продуктов питания | 0,0 | 0,0 | ||
142 | Приобретение мед.средств, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
144 | Приобретение топлива, ГСМ | 0,0 | 0,0 | ||
149 | Приобретение прочих запасов, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0 | |
- бланочная продукция (кл.журналы, табеля) | 0,0 | 0,0 | |||
- трубы металлические | 0,0 | 0,0 | |||
- канц.товары | 0,0 | 0,0 | |||
- фильтр для воды | 0,0 | 0,0 | |||
- строит. материалы для тек.ремонта | 0,0 | 0,0 | |||
- спортивный инвентарь | 0,0 | 0,0 | |||
- жалюзи | 0,0 | 0,0 | |||
- хоз.товары | 0,0 | 0,0 | |||
- автозапчасти | 0,0 | 0,0 | |||
- прочие | 0,0 | 0,0 | |||
151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | ||
152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | ||
153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | ||
159 | Оплата прочих услуг и работ в т.ч.: | 185,0 | 185,0 | 0,0 | |
- аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство | 0,0 | 0,0 | |||
- вывоз мусора | 20,0 | 20,0 | |||
- медосмотр работников организации | 0,0 | 0,0 | |||
- изготовление баннеров к праздничным датам | 0,0 | 0,0 | |||
- хостинг | 0,0 | 0,0 | |||
- изготовление пласт.дверей | 0,0 | 0,0 | |||
- обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) | 0,0 | 0,0 | |||
- обследование воды | 0,0 | 0,0 | |||
- обслуживание системы видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | |||
- испытание лестницы | 0,0 | 0,0 | |||
- огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей | 0,0 | 0,0 | |||
- тех обсл водопровода и канализации | 75,3 | 75,3 | |||
- обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" | 0,0 | 0,0 | |||
- опресовка, промывка и обслуживание системы отопления | 0,0 | 0,0 | |||
- поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) | 0,0 | 0,0 | |||
- дезинфекция/ дератизация | 29,1 | 29,1 | |||
- тех обсл теплосчетчика | 13,1 | 13,1 | |||
- продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков) (ЕНТ) | 0,0 | 0,0 | |||
- содержание и обслуживание орг.техники | 8,0 | 8,0 | |||
- текущий ремонт по договорам согласно дефектным актам | 0,0 | 0,0 | |||
- заключение на списание орг.техники | 33,0 | 33,0 | |||
- тех.обсл. Сайта | 6,5 | 6,5 | |||
- текущий ремонт согласно сметам | 0,0 | 0,0 | |||
- участие в семинарах, выставках | 0,0 | 0,0 | |||
Замена редуктора газовой кнопки, газового клапана шланги медной трубки, диагностика и настройка | 0,0 | 0,0 | |||
Услуги по поверке средств измерений | 0,0 | 0,0 | |||
- подключение электроснабжения | 0,0 | 0,0 | |||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | ||
162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | 0,0 | ||
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования, в т.ч.: | 179,4 | 179,4 | ||
питание | 179,4 | 179,4 | |||
обмундирование | 0,0 | 0,0 | |||
учебные принадлежности | 0,0 | 0,0 | |||
лагерь | 0,0 | 0,0 | |||
169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0 | |
военно полевой сбор | 0,0 | 0,0 | |||
налог на транспорт | 0,0 | 0,0 | |||
эмиссия | 0,0 | 0,0 | |||
внешкольные мероприятия | 0,0 | 0,0 | |||
тех осмотр автобуса | 0,0 | 0,0 |
30.04.2019