Бюджет КГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39" ГУ Отдела образования города Актобе" за ноябрь месяц 2018 год | |||||
тыс.тенге | |||||
Программа | Специфика | Наименование расходов | 2018 год | ||
Всего | в том числе | ||||
МБ | РБ | ||||
ВСЕГО на финансовый год (003+035+067) | 19 921,3 | 3 779,3 | 16 142,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 19 921,3 | 3 779,3 | 16 142,0 | |
111 | Оплата труда, всего | 14300,0 | 0,0 | 14 300,0 | |
112 | Дополнительные денежные средства | 0,0 | 0,0 | ||
113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | ||
121 | Социальный налог | 1230,0 | 0,0 | 1 230,0 | |
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 415,0 | 0,0 | 415,0 | |
123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | ||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 197,0 | 0,0 | 197,0 | |
141 | Приобретение продуктов питания | 0,0 | 0,0 | ||
142 | Приобретение мед.средств, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
144 | Приобретение топлива, ГСМ | 0,0 | 0,0 | ||
149 | Приобретение прочих запасов, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0 | |
- бланочная продукция (кл.журналы, табеля) | 0,0 | 0,0 | |||
- трубы металлические | 0,0 | 0,0 | |||
- канц.товары | 0,0 | 0,0 | |||
- фильтр для воды | 0,0 | 0,0 | |||
- строит. материалы для тек.ремонта | 0,0 | 0,0 | |||
- спортивный инвентарь | 0,0 | 0,0 | |||
- жалюзи | 0,0 | 0,0 | |||
- хоз.товары | 0,0 | 0,0 | |||
- автозапчасти | 0,0 | 0,0 | |||
- лампы | 0,0 | 0,0 | |||
151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | ||
152 | Оплата услуг связи | 370,2 | 370,2 | ||
153 | Оплата транспортных услуг | 120,0 | 120,0 | ||
159 | Оплата прочих услуг и работ в т.ч.: | 2581,6 | 2 581,6 | ||
- аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство | 0,0 | 0,0 | |||
- вывоз мусора | 56,3 | 56,3 | |||
- медосмотр работников организации | 0,0 | 0,0 | |||
- изготовление баннеров к праздничным датам | 0,0 | ||||
- хостинг | 0,0 | 0,0 | |||
- изготовление стендов | 0,0 | 0,0 | |||
- обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) | 28,9 | 28,9 | |||
- обследование воды | 0,0 | 0,0 | |||
- обслуживание системы видеонаблюдения | 20,6 | 20,6 | |||
- испытание лестницы | 0,0 | 0,0 | |||
- огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей | 0,0 | 0,0 | |||
- тех обсл водопровода и канализации | 150,7 | 150,7 | |||
- обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" | 0,0 | 0,0 | |||
- опресовка, промывка и обслуживание системы отопления | 0,0 | 0,0 | |||
- поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) | 0,0 | 0,0 | |||
- дезинфекция/ дератизация | 43,6 | 43,6 | |||
- тех обсл теплосчетчика | 16,1 | 16,1 | |||
- продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков) | 0,0 | 0,0 | |||
- содержание и обслуживание орг.техники | 31,1 | 31,1 | |||
- текущий ремонт по договорам согласно дефектным актам | 2206,4 | 2 206,4 | |||
- паспорт школы | 0,0 | 0,0 | |||
- тех.обсл. Сайта | 27,9 | 27,9 | |||
- текущий ремонт согласно сметам | 0,0 | 0,0 | |||
- участие в семинарах, выставках | 0,0 | 0,0 | |||
- Білім ленд | 0,0 | 0,0 | |||
- обучение безопасности охраны труда | 0,0 | 0,0 | |||
- прочие расходы | 0,0 | 0,0 | |||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 119,9 | 119,9 | ||
162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | 0,0 | ||
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования, в т.ч.: | 587,6 | 587,6 | ||
питание | 0,0 | 0,0 | |||
обмундирование | 0,0 | 0,0 | |||
учебные принадлежности | 0,0 | 0,0 | |||
лагерь | 0,0 | 0,0 | |||
169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0 | |
военно полевой сбор | 0,0 | 0,0 | |||
налог на транспорт | 0,0 | 0,0 | |||
эмиссия | 0,0 | 0,0 | |||
внешкольные мероприятия | 0,0 | 0,0 | |||
тех осмотр автобуса | 0,0 | 0,0 |
30.11.2018