| Бюджет КГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39" ГУ Отдела образования города Актобе" за октябрь месяц 2018 год | |||||
| тыс.тенге | |||||
| Программа | Специфика | Наименование расходов | 2018 год | ||
| Всего | в том числе | ||||
| МБ | РБ | ||||
| ВСЕГО на финансовый год (003+035+067) | 15 248,0 | 12 159,9 | 3 088,1 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 15 248,0 | 12 159,9 | 3 088,1 | |
| 111 | Оплата труда, всего | 12435,1 | 9 600,0 | 2 835,1 | |
| 112 | Дополнительные денежные средства | 0,0 | 0,0 | ||
| 113 | Компенсационные выплаты | 319,2 | 319,2 | ||
| 121 | Социальный налог | 724,0 | 597,0 | 127,0 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 234,0 | 150,0 | 84,0 | |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | ||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 172,0 | 130,0 | 42,0 | |
| 141 | Приобретение продуктов питания | 0,0 | 0,0 | ||
| 142 | Приобретение мед.средств, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
| 144 | Приобретение топлива, ГСМ | 0,0 | 0,0 | ||
| 149 | Приобретение прочих запасов, в т.ч.: | 60,1 | 60,1 | 0 | |
| - бланочная продукция (кл.журналы, табеля) | 0,0 | 0,0 | |||
| - трубы металлические | 60,1 | 60,1 | |||
| - канц.товары | 0,0 | 0,0 | |||
| - фильтр для воды | 0,0 | 0,0 | |||
| - строит. материалы для тек.ремонта | 0,0 | 0,0 | |||
| - спортивный инвентарь | 0,0 | 0,0 | |||
| - жалюзи | 0,0 | 0,0 | |||
| - хоз.товары | 0,0 | 0,0 | |||
| - автозапчасти | 0,0 | 0,0 | |||
| - лампы | 0,0 | 0,0 | |||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1000,0 | 1 000,0 | ||
| 152 | Оплата услуг связи | 117,5 | 117,5 | ||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 120,0 | 120,0 | ||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
| - аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство | 0,0 | 0,0 | |||
| - вывоз мусора | 0,0 | 0,0 | |||
| - медосмотр работников организации | 0,0 | 0,0 | |||
| - изготовление баннеров к праздничным датам | 0,0 | 0,0 | |||
| - хостинг | 0,0 | 0,0 | |||
| - изготовление стендов | 0,0 | 0,0 | |||
| - обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) | 0,0 | 0,0 | |||
| - обследование воды | 0,0 | 0,0 | |||
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | |||
| - испытание лестницы | 0,0 | 0,0 | |||
| - огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей | 0,0 | 0,0 | |||
| - тех обсл водопровода и канализации | 0,0 | 0,0 | |||
| - обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" | 0,0 | 0,0 | |||
| - опресовка, промывка и обслуживание системы отопления | 0,0 | 0,0 | |||
| - поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) | 0,0 | 0,0 | |||
| - дезинфекция/ дератизация | 0,0 | 0,0 | |||
| - тех обсл теплосчетчика | 0,0 | 0,0 | |||
| - продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков) | 0,0 | 0,0 | |||
| - содержание и обслуживание орг.техники | 0,0 | 0,0 | |||
| - текущий ремонт по договорам согласно дефектным актам | 0,0 | 0,0 | |||
| - паспорт школы | 0,0 | 0,0 | |||
| - тех.обсл. Сайта | 0,0 | 0,0 | |||
| - текущий ремонт согласно сметам | 0,0 | 0,0 | |||
| - участие в семинарах, выставках | 0,0 | 0,0 | |||
| - Білім ленд | 0,0 | 0,0 | |||
| - обучение безопасности охраны труда | 0,0 | 0,0 | |||
| - прочие расходы | 0,0 | 0,0 | |||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 66,1 | 66,1 | ||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | 0,0 | ||
| 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
| питание | 0,0 | 0,0 | |||
| обмундирование | 0,0 | 0,0 | |||
| учебные принадлежности | 0,0 | 0,0 | |||
| лагерь | 0,0 | 0,0 | |||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| военно полевой сбор | 0,0 | 0,0 | |||
| налог на транспорт | 0,0 | 0,0 | |||
| эмиссия | 0,0 | 0,0 | |||
| внешкольные мероприятия | 0,0 | 0,0 | |||
| тех осмотр автобуса | 0,0 | 0,0 | |||
31.10.2018














