| Бюджет КГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №39" ГУ Отдела образования города Актобе" на 30 сентября 2018 год | |||||
| тыс.тенге | |||||
| Программа | Специфика | Наименование расходов | 2018 год | ||
| Всего | в том числе | ||||
| МБ | РБ | ||||
| ВСЕГО на финансовый год (003+035+067) | 147 349,8 | 143 039,9 | 4 309,9 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 147 349,8 | 143 039,9 | 4 309,9 | |
| 111 | Оплата труда, всего | 106258,5 | 102 322,6 | 3 935,9 | |
| 112 | Дополнительные денежные средства | 0,0 | 0,0 | ||
| 113 | Компенсационные выплаты | 7204,9 | 7 204,9 | ||
| 121 | Социальный налог | 5827,0 | 5 623,0 | 204,0 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3390,0 | 3 273,0 | 117,0 | |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 66,6 | 66,6 | ||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1525,0 | 1 472,0 | 53,0 | |
| 141 | Приобретение продуктов питания | 0,0 | 0,0 | ||
| 142 | Приобретение мед.средств, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
| 144 | Приобретение топлива, ГСМ | 446,4 | 446,4 | ||
| 149 | Приобретение прочих запасов, в т.ч.: | 2036,3 | 2 036,3 | 0 | |
| - бланочная продукция (кл.журналы, табеля) | 0,0 | 0,0 | |||
| - трубы металлические | 439,8 | 439,8 | |||
| - канц.товары | 0,0 | 0,0 | |||
| - фильтр для воды | 30,0 | 30,0 | |||
| - строит. материалы для тек.ремонта | 870,1 | 870,1 | |||
| - спортивный инвентарь | 0,0 | 0,0 | |||
| - жалюзи | 153,2 | 153,2 | |||
| - хоз.товары | 250,0 | 250,0 | |||
| - автозапчасти | 275,0 | 275,0 | |||
| - лампы | 18,2 | 18,2 | |||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 16140,9 | 16 140,9 | ||
| 152 | Оплата услуг связи | 931,7 | 931,7 | ||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | ||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ в т.ч.: | 2054,6 | 2 054,6 | ||
| - аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство | 0,0 | 0,0 | |||
| - вывоз мусора | 169,1 | 169,1 | |||
| - медосмотр работников организации | 185,4 | 185,4 | |||
| - изготовление баннеров к праздничным датам | 0,0 | ||||
| - хостинг | 15,0 | 15,0 | |||
| - изготовление стендов | 51,2 | 51,2 | |||
| - обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) | 77,2 | 77,2 | |||
| - обследование воды | 208,5 | 208,5 | |||
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 24,7 | 24,7 | |||
| - испытание лестницы | 25,2 | 25,2 | |||
| - огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей | 127,5 | 127,5 | |||
| - тех обсл водопровода и канализации | 317,8 | 317,8 | |||
| - обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" | 0,0 | 0,0 | |||
| - опресовка, промывка и обслуживание системы отопления | 41,1 | 41,1 | |||
| - поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) | 116,5 | 116,5 | |||
| - дезинфекция/ дератизация | 116,6 | 116,6 | |||
| - тех обсл теплосчетчика | 52,2 | 52,2 | |||
| - продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков) | 0,0 | 0,0 | |||
| - содержание и обслуживание орг.техники | 96,0 | 96,0 | |||
| - текущий ремонт по договорам согласно дефектным актам | 0,0 | 0,0 | |||
| - паспорт школы | 30,0 | 30,0 | |||
| - тех.обсл. Сайта | 65,6 | 65,6 | |||
| - текущий ремонт согласно сметам | 0,0 | 0,0 | |||
| - участие в семинарах, выставках | 125,0 | 125,0 | |||
| - Білім ленд | 190,0 | 190,0 | |||
| - обучение безопасности охраны труда | 20,0 | 20,0 | |||
| - прочие расходы | 0,0 | 0,0 | |||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | ||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | 0,0 | ||
| 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования, в т.ч.: | 1307,9 | 1 307,9 | ||
| питание | 909,7 | 909,7 | |||
| обмундирование | 0,0 | 0,0 | |||
| учебные принадлежности | 0,0 | 0,0 | |||
| лагерь | 398,2 | 398,2 | |||
| 169 | Прочие текущие затраты | 160,0 | 160,0 | 0 | |
| военно полевой сбор | 149,3 | 149,3 | |||
| налог на транспорт | 0,0 | 0,0 | |||
| эмиссия | 0,0 | 0,0 | |||
| внешкольные мероприятия | 0,0 | 0,0 | |||
| тех осмотр автобуса | 10,7 | 10,7 | |||
Ашық бюджет














